THANH TRƯỢT BÀN CÁNH BƯỚM 48
Mã hàng | Bản rộng (mm) |
CD ray chính (mm) |
Độ mở giữa (mm) |
CD pát đỡ mặt bàn (mm) |
CD toàn bộ (mm) |
Giá(đ) |
---|---|---|---|---|---|---|
YB-48780 | 48 | 780 | 550 | 300 | 1150 | 320.000 |
YB-48900 C/B | 48 | 900 | 550 | 325 | 1200 | 350.000 |
YB-48920 | 48 | 920 | 570 | 220 | 1010 | 370.000 |
YB-48920 Đ/B | 48 | 920 | 570 | 175 | 920 | 370.000 |
YB-481100 | 48 | 1100 | 650 | 480 | 1610 | 1 |
YB-481100 | 48 | 1100 | 680 | 480 | 1640 | 1 |
YB-481050 | 48 | 1050 | 780 | 210 | 1200 | 400.000 |
YB-481200 | 48 | 1200 | 850 | 250 | 1350 | 450.000 |
YB-481300 | 48 | 1300 | 890 | 400 | 1690 | 510.000 |
YB-481400 C/K, KK | 48 | 1400 | 950 | 250 | 1450 | 510.000 |
YB-481500 K/C | 48 | 1500 | 650 | 475 | 1600 | 550.000 |
YB-481800 | 48 | 1800 | 1200 | 300 | 1800 | 600.000 |
CD: Chiều dài; C/B: Cánh bướm; Đ/B: Đầu bằng; C/K: Có khóa; K/K: Không khóa;
Reviews
There are no reviews yet.